นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release – 2023 Year End Performance วันศุกร์ที่1 มีนาคม 2564 - 16:00 -17:00 น. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q1/2024 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2564 16:00 - 17:00 น. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q2/2024 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 11:00 - 12:00 น www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q3/2024 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 11:00 - 12:00 น. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

IR News

Date Subject Download
08 ส.ค. 2550 แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย Download 37.2 KB
02 ส.ค. 2550 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 3/2550 Download 42.5 KB
05 ก.ค. 2550 แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2550 (DELTA-W2) Download 36.0 KB
10 พ.ค. 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 22.7 KB
10 พ.ค. 2550 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 Download 49.8 KB
09 พ.ค. 2550 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 2/2550 Download 38.8 KB
09 เม.ย. 2550 แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2550 (DELTA-W2) Download 36.5 KB
29 มี.ค. 2550 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) Download 37.1 KB
29 มี.ค. 2550 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 Download 50.5 KB
13 มี.ค. 2550 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (DELTA-W2) Download 32.4 KB