High Current SMT Power Inductors

HAH

Iron Powder - HAH
Series Type L(uH) DCR(mΩ) Isat(A) Irms(A) LxWxH(mm) Max
0.68~6.0 3.2~18 3.0~22.0 5.5~17.0 7.9x7.0x5.0
0.1~1.0 2.5~10 8.5~30.0 -- 7.9x7.0x3.0
0.1~1.0 1.7~10 22.0~60.0 3.63~32.5 7.5x7.0x3.2
2.2~8.2 13.5~68 7.5~14.0 4.0~10.0 7.5x7.0x4.2
0.47 2.1 26 20 10.7x10.254x3.0
0.15~0.9 0.96~2.9 22.0~30.0 22.0~35.0 10.7x10.254x4.0
0.2~1.0 1.5~10 12.0~25.0 -- 13.5x13.1x3.0
0.2~2.7 0.8~14 10.0~40.0 -- 13.5x13.1x4.0
0.5~3.0 1.1~6.2 12.0~35.0 -- 13.5x13.1x5.8
0.2~1.0 0.5~1.8 30.0~50.0 -- 13.5x13.1x6.5
0.8~10.4 1.2~12 8.0~40.0 -- 13.5x13.1x7.8

 

Contact Us

Have a question or need any assistance that should be answered by a professional? Contact us, and let our staff help you.

Product Enquiries

เพื่อป้องกันจดหมายขยะ ทางบริษัทจะไม่สามารถตอบกลับอีเมลส่วนบุคคลฟรีจากเว็ป กรุณาระบุที่อยู่อีเมลของบริษัทของท่าน ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

* Please fill out the security code field with all appearing symbols.